Stored at 48°F after arrival
FRENCH FRY BRUISE POTENTIAL SOFT ROT INDEX COOKING TIME

(minutes)

TASTE PANEL

average rating

(percent)

stem bud

(percent)

stem bud

Clone stem bud
Washington
1 Ranger Russet 3.6 71 42 7 7 35.0 29.8
2 Russet Burbank 3.5 67 58 7 12 34.6 27.6
3 A8893-1 3.4 46 25 8 8 35.0 35.0
4 A88338-1 3.3 33 33 8 8 35.0 35.0
5 A9014-2 3.6 83 54 7 6 35.0 28.5
6 AC87084-3 3.3 96 75 8 9 30.9 32.1
7 AC87138-4 3.0 75 79 7 7 35.0 20.6
8 AO87277-6 3.7 67 67 14 15 33.9 23.6
9 CO89036-10 2.6 54 42 7 12 35.0 33.0
LSD 0.05 0.4 30 31 3 4 3.2 6.4
Average 3.3 65.7 52.8 8.0 9.3 34.4 29.5
Idaho
1 Ranger Russet 3.5 96 42 7 8 35.0 35.0
2 Russet Burbank 2.9 58 50 10 11 35.0 35.0
3 A8893-1 3.6 83 63 10 7 35.0 35.0
4 A88338-1 3.6 50 42 7 7 35.0 34.2
5 A9014-2 3.8 33 29 12 10 35.0 33.5
6 AC87084-3 3.6 96 71 11 10 35.0 32.7
7 AC87138-4 3.2 83 58 11 9 35.0 30.5
8 AO87277-6 3.5 75 67 14 17 35.0 29.2
9 CO89036-10 2.8 38 54 11 14 35.0 34.9
LSD 0.05 0.3 27 35 4 4 NS 4.0
Average 3.4 68.1 52.8 10.3 10.5 35.0 33.3
Oregon
1 Ranger Russet 3.2 75 8 10 10 35.0 32.4
2 Russet Burbank 3.1 75 25 7 7 35.0 32.7
3 A8893-1 3.6 33 54 8 9 insufficient sample
4 A88338-1 3.3 33 17 7 9 35.0 29.5
5 A9014-2 3.6 50 13 9 11 insufficient sample
6 AC87084-3 3.0 100 100 11 11 35.0 32.6
7 AC87138-4 3.2 33 58 6 11 33.1 24.6
8 AO87277-6 3.6 75 88 11 11 33.9 18.1
9 CO89036-10 2.2 75 38 10 8 32.1 25.8
LSD 0.05 0.3 29 24 4 4 NS 7.8
Average 3.2 61.1 44.4 8.6 9.6 26.6 28.0
Date(s) test performed:
Washington Nov. 4 Oct. 20 & 21 Nov. 4 & 5 Nov. 23
Idaho Nov. 9 Oct. 25 & 26 Nov. 17 & 18 Nov. 23
Oregon Nov. 16 Oct. 28 & 29 Nov. 18 & 19 Nov. 24