Prior To Storage
    PHOTOVOLT READING         DIFF USDA   SPECIFIC  
  Clone stem bud av rtg §     COLOR   GRAVITY rtg
  Washington                    
1 Ranger Russet 34.9 46.8 40.9 5-   13.4 0   1.085 3
2 Russet Burbank 31.3 40.3 35.8 4-   11.1 0   1.076 2
3 A89384-10 No Sample               No Sample  
4 A92303-7 33.2 44.6 38.9 4-   12.4 0   1.078 2
5 AO89128-4.1 33.4 47.0 40.2 4-   13.6 0   1.089 4
6 AO89128-4.2 51.8 51.6 51.7 5+   4.0 0   1.093 4
7 AO92007-2 37.7 45.3 41.5 5+   8.8 0   1.084 3
8 AO92017-6 33.3 36.2 34.8 3+   6.0 0   1.081 2
9 COO93031-3 38.8 43.3 41.0 5+   6.2 0   1.076 2
      LSD 0.05 3.9     4.1     0.005  
  Average 32.7 44.4 40.6     9.4 0   0.962  
                       
  Idaho                    
1 Ranger Russet 42.0 42.3 42.2 5+   5.2 0   1.097 5
2 Russet Burbank 33.3 44.2 38.7 4-   11.0 0   1.082 3
3 A89384-10 32.4 33.5 32.9 3+   6.1 0   1.091 4
4 A92303-7 38.8 45.8 42.3 5+   7.2 0   1.088 4
5 AO89128-4.1 38.1 51.8 44.9 5-   16.6 0   1.094 5
6 AO89128-4.2 48.3 51.1 49.7 5+   4.0 0   1.097 5
7 AO92007-2 43.2 45.1 44.1 5+   6.9 0   1.085 3
8 AO92017-6 38.9 40.1 39.5 4+   4.9 0   1.089 4
9 COO93031-3 35.8 40.7 38.2 4+   5.4 0   1.080 2
      LSD 0.05 4.3     3.9     0.005  
  Average 39.4 44.8 42.1     8.1 0   1.091  
                       
  Oregon                    
1 Ranger Russet 34.3 41.6 38.0 4+   7.4 0   1.078 3
2 Russet Burbank 30.2 45.8 38.0 4-   15.7 0   1.081 2
3 A89384-10 43.6 47.9 45.7 5+   5.8 0   1.080 2
4 A92303-7 26.8 44.7 35.8 4-   17.9 0   1.065 0
5 AO89128-4.1 47.3 49.1 48.2 5+   5.9 0   1.080 2
6 AO89128-4.2 47.0 53.7 50.3 5+   8.2 0   1.075 1
7 AO92007-2 41.6 41.2 41.4 5+   6.1 0   1.072 1
8 AO92017-6 41.5 46.0 43.7 5+   6.9 0   1.075 1
9 COO93031-3 38.0 42.8 40.4 4+   7.5 0   1.070 0
      LSD 0.05             0.003  
  Average 38.7 46.3 42.5     9.6 0   1.076  
                       
  Date test performed:                    
  Washington Oct. 12               Oct. 9  
  Idaho Oct. 12               Oct. 10  
  Oregon Oct. 12               Oct. 9  




This page was created by nora fuller on Friday, February 09, 2001.