Stored at 40°F after arrival
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR   SPROUTING
  Clone stem bud average     COLOR   stem bud   (%) length
  Washington                        
1 Ranger Russet 9.1 11.6 10.4   2.9 4   3.6 3.0   13 P
2 Russet Burbank 12.8 15.5 14.1   3.0 4   3.0 2.6   0  
3 A8893-1 11.6 15.0 13.3   3.5 4   3.6 3.0   0  
4 A9014-2 22.4 29.4 25.9   7.4 2   1.4 0.6   0  
5 A9045-7 7.8 8.5 8.1   2.1 4   4.6 4.0   0  
6 A90586-11 9.4 10.7 10.0   2.0 4   4.2 4.1   0  
7 AC87138-4 7.5 12.0 9.8   4.6 4   3.8 2.5   0  
8 AC91014-2 12.8 14.6 13.7   4.0 4   3.4 3.0   0  
9 AO92017-6 9.4 12.0 10.7   2.6 4   3.8 2.4   0  
10 ATX9202-3Ru 12.4 15.5 13.9   3.6 4   2.3 2.0   0  
11 Stampede Russet 9.3 9.7 9.5   0.9 4   4.6 4.2   0  
      LSD 0.05 2.1   2.0           8  
  Average 11.5 14.5 13.0   3.6 4   3.4 2.7   1  
                           
  Idaho                        
1 Ranger Russet 12.3 13.0 12.6   1.6 4   2.9 2.7   0  
2 Russet Burbank 11.4 15.6 13.5   4.2 4   3.4 2.3   0  
3 A8893-1 13.9 15.1 14.5   2.4 4   2.3 1.9   0  
4 A9014-2 26.6 29.8 28.2   4.7 1   0.8 0.4   0  
5 A9045-7 10.3 10.5 10.4   1.5 4   2.8 2.8   0  
6 A90586-11 11.3 11.6 11.5   2.0 4   2.9 2.9   0  
7 AC87138-4 11.3 13.3 12.3   2.5 4   3.2 2.8   0  
8 AC91014-2 27.5 25.4 26.4   6.5 1   1.0 1.0   0  
9 AO92017-6 15.0 17.3 16.1   2.7 3   1.9 1.6   0  
10 ATX9202-3Ru 17.3 17.8 17.5   3.2 3   2.2 2.2   0  
11 Stampede Russet 13.1 16.7 14.9   3.6 4   3.2 2.7   0  
      LSD 0.05 2.5   2.1           NS  
  Average 15.7 16.9 16.3   3.1 3   2.3 2.0   0  
                           
  Oregon                        
                           
1 Ranger Russet 10.8 13.6 12.2   3.0 4   5.0 3.3   0  
2 Russet Burbank 9.8 15.3 12.5   5.6 4   4.7 2.8   7 P
3 A8893-1 10.9 13.6 12.2   3.6 4   4.3 2.5   0  
4 A9014-2 11.9 16.3 14.1   4.4 4   4.4 1.9   0  
5 A9045-7 10.0 13.4 11.7   3.4 4   3.8 2.9   0  
6 A90586-11 11.0 13.0 12.0   2.8 4   3.9 2.5   0  
7 AC87138-4 10.0 14.5 12.2   4.8 4   5.6 3.1   0  
8 AC91014-2 21.4 25.7 23.5   6.1 2   1.3 0.6   0  
9 AO92017-6 13.4 17.3 15.3   4.2 4   3.2 1.8   0  
10 ATX9202-3Ru 17.3 20.2 18.8   3.3 3   2.2 1.6   0  
11 Stampede Russet 9.4 10.6 10.0