Stored at 40°F after arrival
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR   SPROUTING
  Clone stem bud average     COLOR   stem bud   (%) length (in)
  Washington                        
1 Ranger Russet 6.4 9.3 7.9   2.9 4   4.5 3.7   0  
2 Russet Burbank 7.5 10.2 8.9   2.9 4   3.5 3.4   0  
3 A91186-2 11.3 17.0 14.1   6.0 4   3.7 2.2   0  
4 A91814-5 9.8 13.8 11.8   4.3 4   3.0 2.0   0  
5 A92030-4 13.2 17.8 15.5   4.6 4   4.2 2.6   0  
6 A92030-5 11.5 14.1 12.8   3.0 4   3.7 3.1   0  
7 A9304-3 12.3 19.7 16.0   7.4 4   4.1 2.4   0  
8 A9305-10 10.2 17.0 13.6   6.8 4   4.1 2.1   0  
9 A93116-3 12.4 19.6 16.0   7.2 4   4.5 4.1   0  
10 A93157-6LS 16.7 23.2 19.9   6.8 3   1.9 1.2   0  
11 PA95A11-14 11.3 16.8 14.0   5.5 4   4.0 3.1   33 P
      LSD 0.05 1.7   2.5           10  
  Average 10.3 14.8 12.6   4.7 4   3.9 2.7   0  
                           
  Idaho                        
1 Ranger Russet 11.3 11.2 11.3   1.4 4   3.9 4.0   0  
2 Russet Burbank 12.8 14.4 13.6   1.9 4   3.7 3.7   0  
3 A91186-2 18.0 22.5 20.3   4.7 3   2.9 2.8   0  
4 A91814-5 29.8 31.4 30.6   3.5 1   2.1 1.5   0  
5 A92030-4 23.8 23.8 23.8   2.6 2   2.2 2.8   0  
6 A92030-5 21.8 22.1 21.9   1.9 2   2.9 2.6   0  
7 A9304-3 23.8 27.2 25.5   3.9 2   2.9 2.6   0  
8 A9305-10 29.2 32.4 30.8   5.0 1   1.4 0.9   0  
9 A93116-3 14.3 15.3 14.8   2.1 4   2.6 2.7   0  
10 A93157-6LS 25.6 31.0 28.3   7.6 1   0.7 0.3   0  
11 PA95A11-14 13.2 15.4 14.3   2.3 4   3.7 3.0   0  
      LSD 0.05 2.7   2.1           NS  
  Average 21.3 23.1 22.2   3.1 2   2.8 2.6   0  
                           
  Oregon                        
1 Ranger Russet 10.8 13.6 12.2   3.0 4   5.0 3.3   0  
2 Russet Burbank 9.8 15.3 12.5   5.6 4   4.7 2.8   7 P
3 A91186-2 12.5 14.9 13.7   2.8 4   4.0 2.5   0  
4 A91814-5 19.2 23.5 21.3   5.3 3   2.1 1.6   0  
5 A92030-4 * 14.9 17.2 16.0   3.1 3   3.5 2.5   0  
6 A92030-5 15.1 15.1 15.1   2.6 3   3.8 3.2   0  
7 A9304-3 14.3 19.9 17.1   6.2 4   3.9 1.8   0  
8 A9305-10 19.9 22.4 21.1   3.4 2   2.4 1.7   0  
9 A93116-3 10.9 12.8 11.9   2.8 4   6.5 4.6   0  
10 A93157-6LS 18.3 26.1 22.2   7.8 3   2.5 1.0   0  
11 PA95A11-14 12.0 16.0 14.0   4.2 4   6.1 2.7   0