Stored at 44°F after arrival
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR
  Clone stem bud average rtg §     COLOR   stem bud rtg
  Washington                      
1 Ranger Russet 9.7 16.9 13.3 0   7.2 4   3.4 1.9 1
2 Russet Burbank 11.4 14.4 12.9 0   2.9 4   2.4 1.9 2
3 A91186-2 11.3 20.1 15.7 0   8.7 4   2.4 1.3 3
4 A91814-5 13.3 21.2 17.2 0   8.2 4   1.8 1.1 4
5 A92030-4 11.6 19.4 15.5 0   7.8 4   3.2 1.6 2
6 A92030-5 12.4 19.7 16.0 0   8.2 4   2.8 1.7 2
7 A9304-3 9.7 20.9 15.3 0   11.2 4   3.0 1.4 2
8 A9305-10 9.4 16.8 13.1 0   7.5 4   2.9 1.4 2
9 A93116-3 7.1 12.3 9.7 0   5.2 4   3.3 2.6 1
10 A93157-6LS 17.7 24.1 20.9 1+   7.7 3   1.2 0.7 4
11 PA95A11-14 9.8 15.3 12.5 0   5.6 4   3.5 2.2 1
      LSD 0.05 2.5     3.3          
  Average 11.1 18.7 14.9     7.7 4   2.7 1.5  
                         
  Idaho                      
1 Ranger Russet 22.6 25.4 24.0 1+   3.7 2   1.4 1.0 4
2 Russet Burbank 22.4 28.4 25.4 2+   6.1 2   1.5 1.0 4
3 A91186-2 32.2 36.4 34.3 3+   8.0 0   0.7 0.5 5
4 A91814-5 34.9 38.9 36.9 4+   6.4 0   0.9 0.4 5
5 A92030-4 34.3 32.1 33.2 3+   5.1 0   1.1 1.3 4
6 A92030-5 21.6 22.0 21.8 1+   4.6 2   2.1 2.1 2
7 A9304-3 28.8 32.9 30.8 3+   5.5 1   1.2 1.1 4
8 A9305-10 39.3 42.7 41.0 5+   6.9 0   0.6 0.4 5
9 A93116-3 18.6 20.8 19.7 1+   5.2 3   2.3 2.2 2
10 A93157-6LS 45.6 46.8 46.2 5+   4.2 0   0.1 0.1 5
11 PA95A11-14 20.5 24.7 22.6 1+   5.5 2   2.6 1.6 2
      LSD 0.05 4.3     3.2          
  Average 29.5 32.3 30.9     5.8 1   1.2 1.0  
                         
  Oregon                      
1 Ranger Russet 11.8 21.0 16.4 0   9.5 4   3.0 1.3 2
2 Russet Burbank 11.7 23.9 17.8 0   12.3 4   3.0 1.4 2
3 A91186-2 22.9 31.0 26.9 2-   9.3 2   2.3 1.2 3
4 A91814-5 29.1 36.4 32.7 3-   9.5 1   1.5 0.5 4
5 A92030-4 * 26.8 33.2 30.0 2-   10.4 1   1.8 0.9 4
6 A92030-5 24.7 26.9 25.8 2+   4.1 1   2.1 1.8 3
7 A9304-3 22.7 32.4 27.6 2-   10.6 2   2.4 1.1 3
8 A9305-10 29.2 34.7 32.0 3+   7.3 1   1.5 0.7 4
9 A93116-3 12.4 23.3 17.9 0   8.0 4   3.8 2.3 1
10 A93157-6LS 30.7 38.9 34.8 3+   8.1 0   1.3 0.2 5
11 PA95A11-14 4.4 25.6 15.0 0   9.3 4   4.9 2.0 1
      LSD 0.05     4.1          
  Average 22.4 29.9 26.1     9.1 2   2.2 1.2  
                         
           <