Stored at 44°F After Arrival
                         
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR
  Clone stem bud average rtg §     COLOR   stem bud rtg
  Washington                      
1 Ranger Russet 24.8 32.7 28.7 2-   10.3 1   1.3 1.0 4
2 Russet Burbank 27.3 39.4 33.4 3-   12.1 1   0.8 0.4 5
3 A9045-7 19.3 29.5 24.4 1-   10.6 3   1.8 1.4 3
4 A90586-11 17.7 20.2 18.9 0   3.5 3   2.1 2.1 2
5 A9304-3 22.4 33.6 28.0 2-   11.3 2   1.7 1.3 3
6 A9305-10 24.8 32.5 28.7 2+   8.5 1   2.1 1.5 3
7 AC92009-4Ru 21.4 35.1 28.3 2-   16.6 2   3.2 1.7 2
8 ATX9202-1Ru 24.4 36.5 30.4 2-   12.1 2   2.0 0.9 4
9 CO92077-5Ru 24.5 25.8 25.2 2+   5.4 1   2.5 2.7 1
10 NDC5372-1Ru 20.9 24.1 22.5 1+   4.9 2   3.3 2.6 1
11 Stampede Russet 17.8 22.7 20.2 1+   5.2 3   4.3 3.6 1
12 TC1675-1Ru 30.3 33.8 32.0 3+   4.3 1   1.6 1.0 4
      LSD 0.05 5.0     3.8          
  Average 22.3 30.2 26.2     9.1 2   2.3 1.8  
                         
  Idaho                      
1 Ranger Russet 26.0 32.1 29.1 2+   7.2 1   1.7 0.7 4
2 Russet Burbank 22.5 31.7 27.1 2-   9.5 2   1.9 1.1 3
3 A9045-7 24.6 31.6 28.1 2+   7.0 1   1.7 1.0 4
4 A90586-11 26.3 31.7 29.0 2+   7.7 1   1.5 1.0 4
5 A9304-3 28.4 37.2 32.8 3-   13.8 1   1.7 0.8 4
6 A9305-10 31.6 37.9 34.8 3+   8.6 0   1.2 0.8 4
7 AC92009-4Ru 20.8 36.2 28.5 2-   15.4 2   2.0 1.2 3
8 ATX9202-1Ru 26.5 24.6 25.5 2+   4.0 1   1.5 1.8 3
9 CO92077-5Ru 20.8 25.6 23.2 1+   4.8 2   2.1 2.0 2
10 NDC5372-1Ru 21.3 28.2 24.7 2+   8.7 2   2.0 1.4 3
11 Stampede Russet 19.9 24.6 22.2 1+   6.1 2   2.6 1.9 2
12 TC1675-1Ru 25.8 30.2 28.0 2+   6.0 1   1.4 1.3 4
      LSD 0.05 3.7     3.6          
  Average 24.4 31.0 27.7     8.4 1   1.8 1.2  
                         
  Oregon                      
1 Ranger Russet 24.9 36.7 30.8 3-   12.2 1   1.8 0.9 4
2 Russet Burbank 19.8 31.6 25.7 2-   11.8 2   2.0 1.2 3
3 A9045-7 14.8 28.4 21.6 1-   13.5 3   2.9 1.7 2
4 A90586-11 17.2 28.6 22.9 1-   11.5 3   2.8 1.3 2
5 A9304-3 23.8 37.6 30.7 3-   13.7 2   2.0 0.9 4
6 A9305-10 25.8 33.5 29.6 2+   7.7 1   1.9 1.2 3
7 AC92009-4Ru 21.8 33.8 27.8 2-   15.6 2   2.6 1.3 2
8 ATX9202-1Ru 23.4 32.8 28.1 2-   12.0 2   2.4 1.3 3
9 CO92077-5Ru 12.7 21.4 17.0 0   8.7 4   3.3 2.6 1
10 NDC5372-1Ru 20.9 35.2 28.0 2-   14.3 2   2.3 1.2 3
11 Stampede Russet 17.9 21.8 19.9 1+   4.4 3   2.8 2.2 1
12 TC1675-1Ru 27.7