Prior to storage
                     
                       
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   SPECIFIC  
  Clone stem bud av rtg ยง     COLOR   GRAVITY rtg
  Washington                    
1 Ranger Russet 42.8 41.4 42.1 5+   4.5 0   1.092 4
2 Russet Burbank 44.1 45.6 44.8 5+   5.3 0   1.093 4
3 A9045-7 37.5 39.5 38.5 4+   5.4 0   1.094 5
4 A90586-11 37.1 36.5 36.8 4+   4.9 0   1.092 4
5 A9304-3 41.2 47.8 44.5 5+   6.8 0   1.100 5
6 A9305-10 45.3 48.7 47.0 5+   5.2 0   1.087 3
7 AC92009-4Ru 29.5 42.6 36.1 4-   13.8 1   1.098 5
8 ATX9202-1Ru 45.3 44.2 44.8 5+   5.2 0   1.091 4
9 CO92077-5Ru 39.5 38.8 39.2 4+   4.2 0   1.078 2
10 NDC5372-1Ru 35.6 37.5 36.6 4+   5.1 0   1.088 4
11 Stampede Russet 43.4 39.4 41.4 5+   7.2 0   1.071 1
12 TC1675-1Ru 42.5 44.7 43.6 5+   5.2 0   1.095 5
      LSD 0.05 3.5     3.6     0.007  
  Average 40.1 42.0 41.1     6.1 0   1.089  
                       
  Idaho                    
1 Ranger Russet 30.1 44.8 37.4 4-   15.5 1   1.083 3
2 Russet Burbank 27.2 40.6 33.9 3-   13.4 1   1.078 2
3 A9045-7 37.3 34.7 36.0 4+   5.8 0   1.089 4
4 A90586-11 32.7 35.1 33.9 3+   5.4 0   1.089 4
5 A9304-3 42.0 48.4 45.2 5+   8.7 0   1.088 4
6 A9305-10 41.6 48.4 45.0 5+   6.8 0   1.082 3
7 AC92009-4Ru 30.9 42.0 36.4 4-   11.9 0   1.092 4
8 ATX9202-1Ru 40.0 34.2 37.1 4-   10.2 0   1.085 3
9 CO92077-5Ru 34.0 31.4 32.7 3+   4.7 0   1.067 0
10 NDC5372-1Ru 33.5 38.5 36.0 4+   5.8 0   1.089 4
11 Stampede Russet 36.7 36.6 36.6 4+   6.5 0   1.064 0
12 TC1675-1Ru 40.6 46.4 43.5 5-   11.2 0   1.088 4
      LSD 0.05 4.1     4.8     0.003  
  Average 35.1 39.5 37.3     8.6 0   1.082  
                       
  Oregon                    
1 Ranger Russet 30.9 42.5 36.7 4-   11.6 0   1.084 3
2 Russet Burbank 32.5 44.0 38.2 4-   14.4 0   1.078 2
3 A9045-7 24.8 37.0 30.9 3-   12.2 1   1.092 4
4 A90586-11 23.5 37.9 30.7 3-   16.4 2   1.100 5
5 A9304-3 37.2 48.5 42.9 5-   11.5 0   1.108 5
6 A9305-10 39.6 48.6 44.1 5-   10.2 0   1.083 3
7 AC92009-4Ru 28.4 45.4 36.9 4-   17.0 1   1.091 4
8 ATX9202-1Ru 36.2 52.7 44.4 5-   16.5 0   1.078 2
9 CO92077-5Ru 22.8 36.9 29.8 2-   14.1 2   1.068 0
10 NDC5372-1Ru 39.8 42.2 41.0 5+   4.7 0   1.080 2
11 Stampede Russet 38.1 39.7 38.9 4+   5.8 0   1.062 0
12 TC1675-1Ru 45.1 47.8 46.4 5+   5.2 0   1.094 5
      LSD 0.05 3.6     5.0     0.008  
  Average 31.0 43.4 37.2     13.3 1