Stored at 40°F After Arrival
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR   SPROUTING
  Clone stem bud average     COLOR   stem bud   (%) length (in)
  Washington                        
1 Ranger Russet 17.1 24.8 21.0   7.9 3   2.5 1.5   7 1/8"
2 Russet Burbank 16.1 20.3 18.2   4.3 3   3.0 1.8   0  
3 A94053-5 37.6 46.3 41.9   10.1 0   0.9 0.5   0  
4 A95074-6 21.9 29.2 25.6   7.5 2   2.3 1.6   0  
5 A95109-1 17.8 25.5 21.6   8.4 3   3.5 2.3   0  
6 A95409-1 16.2 22.9 19.6   7.2 3   2.7 2.1   0  
7 AO96160-3 21.1 32.4 26.8   11.3 2   2.5 1.4   0  
8 AO96164-1 37.0 38.3 37.6   5.5 0   0.8 0.5   0  
9 AOA95154-1 28.9 38.5 33.7   9.6 1   1.3 0.7   27 1/8"
10 AOA95155-7 24.6 33.8 29.2   9.2 1   1.5 0.9   20 1/8"
      LSD 0.05 3.4   3.4           14  
  Average 23.8 31.2 27.5   8.1 2   2.1 1.3   5  
                           
  Idaho                        
1 Ranger Russet 17.9 29.4 23.7   11.5 3   2.8 1.6   0  
2 Russet Burbank 17.2 20.8 19.0   5.0 3   3.2 2.8   0  
3 A94053-5 31.6 44.3 38.0   12.7 0   1.4 0.8   0  
4 A95074-6 20.3 24.5 22.4   4.8 2   2.9 2.3   0  
5 A95109-1 15.0 19.1 17.1   4.4 3   3.8 3.2   0  
6 A95409-1 17.1 28.1 22.6   11.0 3   3.1 1.7   0  
7 AO96160-3 21.0 28.6 24.8   7.9 2   2.8 2.3   0  
8 AO96164-1 25.4 35.1 30.3   13.0 1   2.1 1.3   0  
9 AOA95154-1 31.9 45.6 38.7   13.7 0   1.6 0.5   0  
10 AOA95155-7 24.4 33.6 29.0   9.2 2   1.9 1.1   0  
      LSD 0.05 3.0   4.1           ns  
  Average 22.2 30.9 26.6   9.3 2   2.6 1.8   0  
                           
  Oregon                        
1 Ranger Russet 8.1 18.1 13.1   9.7 4   6.4 2.6   0  
2 Russet Burbank 8.0 20.1 14.0   12.1 4   6.3 2.8   0  
3 A94053-5 13.5 36.0 24.8   22.8 4   4.0 1.5   0  
4 A95074-6 11.4 20.1 15.7   8.7 4   4.7 3.0   0  
5 A95109-1 9.9 13.1 11.5   3.9 4   6.9 5.1   0  
6 A95409-1 9.5 17.3 13.4   7.8 4   6.8 3.4   0  
7 AO96160-3 12.9 25.3 19.1   12.4 4   3.6 2.4   0  
8 AO96164-1 15.1 39.4 27.3   24.2 3   4.4 1.2   0  
9 AOA95154-1 12.4 33.9 23.1   21.5 4   5.1 1.8   20 1/8"
10 AOA95155-7 11.8 25.3 18.5   13.5 4   6.0 2.7   0  
      LSD 0.05 2.8   4.7           9  
  Average 11.3 24.9 18.1   13.7 4   5.4 2.6   2