Stored at 40°F Then Reconditioned for 3 Weeks
    PHOTOVOLT BEFORE RECONDITIONING     PHOTOVOLT AFTER RECONDITIONING  
              USDA             USDA
  Clone stem bud average   DIFF COLOR   stem bud average   DIFF COLOR
  Washington                          
1 Ranger Russet 17.1 24.8 21.0   7.9 3   40.8 39.8 40.3   6.4 0
2 Russet Burbank 16.1 20.3 18.2   4.3 3   29.6 38.3 34.0   8.7 1
3 A94053-5 37.6 46.3 41.9   10.1 0   38.0 40.2 39.1   8.8 0
4 A95074-6 21.9 29.2 25.6   7.5 2   37.1 43.0 40.1   8.7 0
5 A95109-1 17.8 25.5 21.6   8.4 3   24.0 34.4 29.2   11.6 2
6 A95409-1 16.2 22.9 19.6   7.2 3   27.7 39.8 33.8   12.2 1
7 AO96160-3 21.1 32.4 26.8   11.3 2   35.8 48.9 42.3   13.2 0
8 AO96164-1 37.0 38.3 37.6   5.5 0   42.5 45.7 44.1   4.2 0
9 AOA95154-1 28.9 38.5 33.7   9.6 1   46.3 48.4 47.3   3.5 0
10 AOA95155-7 24.6 33.8 29.2   9.2 1   47.6 53.2 50.4   5.7 0
      LSD 0.05 3.4   3.4         5.0   4.8  
  Average 23.8 31.2 27.5   8.1 2   36.9 43.2 40.1   8.3 0
                             
  Idaho                          
1 Ranger Russet 17.9 29.4 23.7   11.5 3   40.4 47.8 44.1   11.6 0
2 Russet Burbank 17.2 20.8 19.0   5.0 3   21.4 37.4 29.4   16.0 2
3 A94053-5 31.6 44.3 38.0   12.7 0   40.0 50.3 45.1   10.3 0
4 A95074-6 20.3 24.5 22.4   4.8 2   37.0 45.9 41.4   10.9 0
5 A95109-1 15.0 19.1 17.1   4.4 3   18.6 28.8 23.7   10.2 3
6 A95409-1 17.1 28.1 22.6   11.0 3   23.0 40.7 31.8   22.3 2
7 AO96160-3 21.0 28.6 24.8   7.9 2   31.3 40.9 36.1   12.7 0
8 AO96164-1 25.4 35.1 30.3   13.0 1   33.9 47.2 40.6   14.3 0
9 AOA95154-1 31.9 45.6 38.7   13.7 0   43.9 49.4 46.6   6.3 0
10 AOA95155-7 24.4 33.6 29.0   9.2 2   44.7 52.1 48.4   7.7 0
      LSD 0.05 3.0   4.1         3.9   4.9  
  Average 22.2 30.9 26.6   9.3 2   33.4 44.0 38.7   12.2 1
                             
  Oregon                          
1 Ranger Russet 8.1 18.1 13.1   10.0 4   15.7 43.2 29.4   26.7 3
2 Russet Burbank 8.0 20.1 14.0   12.1 4   12.0 37.0 24.5   25.1 4
3 A94053-5 13.5 36.0 24.8   22.8 4   22.1 44.6 33.3   22.5 2
4 A95074-6 11.4 20.1 15.7   8.7 4   20.6 39.3 30.0   18.8 2
5 A95109-1 9.9 13.1 11.5   3.9 4   11.9 26.9 19.4   15.0 4
6 A95409-1 9.5 17.3 13.4   7.8 4   12.1 27.3 19.7   15.7 4
7 AO96160-3 12.9 25.3 19.1   12.4 4   20.4 45.4 32.9   25.1 2
8 AO96164-1 15.1 39.4 27.3   24.2 3   19.5 48.2 33.9   28.7 2
9 AOA95154-1 12.4