Stored at 44°F After Arrival

                         
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR
  Clone stem bud average rtg §     COLOR   stem bud rtg
  Washington                      
1 Ranger Russet 20.6 31.1 25.9 2-   10.8 2   1.8 0.8 4
2 Russet Burbank 19.4 27.3 23.3 1+   8.0 3   2.3 1.3 3
3 A95409-1 16.4 27.1 21.7 1-   10.8 3   3.2 1.5 2
4 A96023-6 23.3 30.4 26.8 2+   7.4 2   2.5 1.1 3
5 A96095-3 27.2 40.1 33.6 3-   12.9 1   2.1 1.2 3
6 A96104-2 23.3 32.0 27.7 2+   8.7 2   2.2 1.6 3
7 A98295-3TE 19.5 27.3 23.4 1+   7.8 2   2.5 1.9 2
8 AO96164-1 35.4 41.9 38.6 4+   6.5 0   0.8 0.4 5
9 AOA95154-1 39.2 47.4 43.3 5+   8.3 0   0.6 0.3 5
10 AOA95155-7 30.2 43.2 36.7 4-   13.1 1   1.5 0.6 4
11 COA96054-3 25.0 35.4 30.2 2-   10.4 1   1.5 1.4 3
12 PA97B3-2 29.2 33.4 31.3 3+   4.3 1   1.2 1.1 4
      LSD 0.05 3.7     3.8          
  Average 25.7 34.7 30.2     9.1 2   1.8 1.1  
                         
  Idaho                      
1 Ranger Russet 30.7 37.2 34.0 3+   7.4 0   1.4 0.7 4
2 Russet Burbank 22.4 32.4 27.4 2-   10.0 2   1.8 0.9 4
3 A95409-1 24.7 26.8 25.7 2+   4.3 1   2.1 1.3 3
4 A96023-6 30.7 35.2 32.9 3+   5.7 0   1.3 0.8 4
5 A96095-3 27.1 37.2 32.2 3-   10.1 1   2.1 0.9 3
6 A96104-2 30.9 39.5 35.2 3-   9.0 0   1.3 0.7 4
7 A98295-3TE 18.4 30.4 24.4 1-   12.0 3   2.5 1.3 3
8 AO96164-1 32.4 38.9 35.7 4+   6.6 0   1.2 0.5 5
9 AOA95154-1 38.6 44.2 41.4 5+   6.9 0   0.7 0.3 5
10 AOA95155-7 34.8 34.7 34.7 3+   6.5 0   0.9 0.6 5
11 COA96054-3 23.1 33.9 28.5 2-   10.8 2   1.6 0.9 4
12 PA97B3-2 29.4 35.8 32.6 3+   6.8 1   1.1 0.7 5
      LSD 0.05 2.6     3.6          
  Average 28.6 35.5 32.1     8.0 1   1.5 0.8  
                         
  Oregon                      
1 Ranger Russet 13.7 27.4 20.5 1-   13.6 4   3.7 1.4 1
2 Russet Burbank 12.4 25.4 18.9 0   13.0 4   3.5 1.6 1
3 A95409-1 13.6 23.3 18.5 0   9.7 4   4.1 2.4 1
4 A96023-6 12.4 21.1 16.7 0   8.8 4   4.3 2.4 1
5 A96095-3 22.2 30.4 26.3 2+   8.2 2   2.8 1.8 2
6 A96104-2 14.8 20.7 17.8 0   5.9 3   4.2 2.8 1
7 A98295-3TE 11.1 21.6 16.4 0   10.5 4   4.7 3.1 1
8 AO96164-1 28.0 35.7 31.9 3+   8.2 1   1.9 1.0 3
9 AOA95154-1 23.4 42.3 32.8 3-   18.9 2   2.1 0.6 4
10 AOA95155-7 14.3 31.8 23.0 1-   17.5 4   3.9 1.4 1
11 COA96054-3 19.4 30.1 24.7 2-   10.7 3