Stored at 48°F After Arrival

                     
    FRENCH FRY   BRUISE POTENTIAL   SOFT ROT INDEX
    TASTE PANEL (percent) [color 5=darkest]   (percent)
  Clone rating   stem bud stem bud   stem bud
  Washington                  
1 Ranger Russet 3.0   100 0 4.0 1.0   11 12
2 Russet Burbank 2.6   63 38 2.6 2.0   6 11
3 A0008-1TE 3.5   33 17 1.5 1.2   7 10
4 A96814-65LB 3.7   100 25 4.3 1.5   4 4
5 A97066-42LB 3.1   63 21 2.5 1.4   5 9
6 A98345-1 3.5   100 50 4.5 1.9   5 8
7 A99073-1 3.0   17 4 1.4 1.1   7 7
8 AO96305-3 3.9   75 25 3.1 1.5   8 15
9 AO96365-2 3.0   54 25 2.4 1.5   5 8
10 PA00N14-2 2.8   71 8 2.9 1.2   7 8
11 PA00N15-2 2.8   42 4 1.8 1.1   7 9
12 PA98NM38-1 3.7   67 13 2.6 1.3   6 7
13 PA98NM39-1 2.2   75 58 3.0 2.6   11 13
14 PA99N12-1 3.4   83 21 3.0 1.4   6 8
15 PA99N2-1 3.0   71 13 2.8 1.3   7 9
16 PA99N82-4 4.0   38 4 2.0 1.1   8 11
  LSD 0.05 0.5   28 25       3 3
  Average 3.2   65.6 1.4 2.8 1.4   6.8 9.3
                     
  Idaho                  
1 Ranger Russet 3.6   46 8 2.0 1.2   3 7
2 Russet Burbank 3.5   8 4 1.2 1.1   5 4
3 A0008-1TE 3.5   13 0 1.3 1.0   5 7
4 A96814-65LB 4.0   63 46 2.9 2.2   2 4
5 A97066-42LB 3.7   46 25 2.1 1.5   9 4
6 A98345-1 3.1   33 8 1.9 1.2   5 4
7 A99073-1 3.3   42 0 2.0 1.0   7 5
8 AO96305-3 3.7   17 4 1.3 1.0   6 6
9 AO96365-2 3.6   54 4 2.2 1.1   4 4
10 PA00N14-2 3.6   83 8 3.4 1.2   5 5
11 PA00N15-2 3.5   8 13 1.2 1.3   4 3
12 PA98NM38-1 4.1   13 8 1.3 1.2   4 3
13 PA98NM39-1 2.3   63 58 2.4 2.3   5 8
14 PA99N12-1 3.7   8 0 1.2 1.0   5 5
15 PA99N2-1 3.0   38 25 1.8 1.5   5 5
16 PA99N82-4 3.8   33 0 1.7 1.0   6 8
  LSD 0.05 0.5   28 20       4 3
  Average 3.5   35.4 1.3 1.9 1.3   5.0 5.2
                     
  Oregon                  
1 Ranger Russet 3.3   96 17 4.3 1.3   6 9
2 Russet Burbank 2.7   63 8 2.7 1.2   5 8
3 A0008-1TE 2.9   0 17 1.0 1.2   6 10
4 A96814-65LB 3.6   96 29 4.0 1.6   4 4
5 A97066-42LB 2.9   63 21 2.4 1.4   6 6
6 A98345-1 2.9   92 63 4.3 2.5   6 7
7 A99073-1 2.9   17 0 1.4 1.0   3 6
8 AO96305-3 3.6   17 17 1.3 1.4   6 13
9 AO96365-2 2.9   58 21 2.4 1.4   3 5
10 PA00N14-2 2.8   63