
Chapter GPA's and Grade Statistics
|
Spring 2002 |
||||||
| CHAPTER NAME | GPA | Number
of Residents |
President's Honor Roll |
Percentage
on Honor Roll |
Deficient | Percentage Deficient |
| All Campus | 2.91 | |||||
| All Greek | 2.85 | |||||
| All Women's | 3.06 | |||||
| All Sorority | 2.97 | |||||
| Alpha Chi Omega | 2.86 | 75 | 9 | 12.0% | 7 | 9.3% |
| Alpha Delta Pi | 2.56 | 35 | 5 | 14.3% | 5 | 14.3% |
| Alpha Gamma Delta | 3.13 | 93 | 18 | 19.4% | 4 | 4.3% |
| Alpha Omicron Pi | 2.92 | 80 | 10 | 12.5% | 8 | 10.0% |
| Alpha Phi | 2.79 | 88 | 13 | 14.8% | 15 | 17.0% |
| Ceres | 3.03 | 17 | 4 | 23.5% | 2 | 11.8% |
| Chi Omega | 3.08 | 86 | 11 | 12.8% | 2 | 2.3% |
| Delta Delta Delta | 2.84 | 88 | 10 | 11.4% | 10 | 11.4% |
| Delta Gamma | 2.87 | 92 | 15 | 16.3% | 12 | 13.0% |
| Gamma Phi Beta | 3.18 | 77 | 22 | 28.6% | 2 | 2.6% |
| Kappa Alpha Theta | 3.25 | 94 | 35 | 37.2% | 7 | 7.4% |
| Kappa Delta | 2.98 | 103 | 19 | 18.4% | 10 | 9.7% |
| Kappa Kappa Gamma | 2.95 | 99 | 27 | 27.3% | 10 | 10.1% |
| Pi Beta Phi | 2.98 | 98 | 15 | 15.3% | 5 | 5.1% |
| Sigma Kappa | 2.88 | 58 | 9 | 15.5% | 7 | 12.1% |
| All Men's | 2.76 | |||||
| All Fraternity | 2.71 | |||||
| Alpha Gamma Rho | 2.619 | 56 | 5 | 8.9% | 11 | 19.6% |
| Alpha Kappa Lambda | 2.613 | 65 | 2 | 3.1% | 11 | 16.9% |
| Alpha Tau Omega | 2.864 | 77 | 10 | 13.0% | 5 | 6.5% |
| Beta Theta Pi | 2.941 | 54 | 13 | 24.1% | 3 | 5.6% |
| Delta Chi | 2.650 | 61 | 4 | 6.6% | 10 | 16.4% |
| Delta Sigma Phi | 2.418 | 45 | 5 | 11.1% | 13 | 28.9% |
| Delta Tau Delta | 2.653 | 44 | 3 | 6.8% | 5 | 11.4% |
| Delta Upsilon | 2.649 | 36 | 2 | 5.6% | 7 | 19.4% |
| FarmHouse | 2.965 | 31 | 3 | 9.7% | 3 | 6.5% |
| Kappa Sigma | 2.904 | 31 | 3 | 9.7% | 2 | 6.5% |
| Lambda Chi Alpha | 2.912 | 39 | 1 | 2.6% | 5 | 12.8% |
| Phi Gamma Delta | 2.717 | 65 | 6 | 9.2% | 14 | 21.5% |
| Phi Kappa Sigma | 2.490 | 25 | 3 | 12.0% | 8 | 32.0% |
| Phi Kappa Tau | 2.429 | 41 | 2 | 4.9% | 13 | 31.7% |
| Phi Kappa Theta | 2.870 | 63 | 11 | 17.5% | 11 | 17.5% |
| Phi Sigma Kappa | 2.439 | 45 | 1 | 2.2% | 11 | 24.4% |
| Pi Kappa Alpha | 2.674 | 65 | 6 | 9.2% | 13 | 20.0% |
| Psi Upsilon | 2.943 | 25 | 5 | 20.0% | 3 | 12.0% |
| Sigma Chi | 2.381 | 34 | 0 | 0.0% | 7 | 20.6% |
| Sigma Nu | 2.820 | 79 | 11 | 13.9% | 11 | 13.9% |
| Sigma Phi Epsilon | 2.748 | 76 | 9 | 11.8% | 9 | 11.8% |
| Theta Chi | 2.669 | 41 | 1 | 2.4% | 5 | 12.2% |
| Theta Xi | 2.684 | 25 | 1 | 4.0% | 5 | 20.0% |
These chapter grade point averages were computed by the Office of Greek Affairs. The computation uses the credit hours attempted and grade points earned figures for each chapter member as reported by the Registrar. Chapter GPA's are computed 21 days after the close of the semester. The 21 days are allowed for people to finish incompletes or for instructors to correct any errors in grades. The University considers the grades to be official after that time.
|
Other Grade Data Available: |
|||||
| Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000 | Fall 1999 | Index | |
This
web page is maintained by the Center for Fraternity and Sorority Life at Washington State University.
WSU
Home Page v
WSU Alphabetical
Index v
Housing, Dining
& Residence Life
v
Center for Fraternity and Sorority Life v
Copyright © 2001-2007, Washington State University § Disclaimer § Revised Jan. 8, 2004