Payroll Services

2008 Paydays

PAY PERIOD PAY DAY  
12/16 – 12/31 Thursday 01/10/08
01/01 – 01/15 Friday 01/25/08
01/16 – 01/31 Monday 02/11/08
02/01 – 02/15 Monday 02/25/08
02/16 – 02/29 Monday 03/10/08
03/01 – 03/15 Tuesday 03/25/08
03/16 – 03/31 Thursday 04/10/08
04/01 – 04/15 Friday 04/25/08
04/16 – 04/30 Friday 05/09/08
05/01 – 05/15 Friday 05/23/08
05/16 – 05/31 Tuesday 06/10/08
06/01 – 06/15 Wednesday 06/25/08
06/16 – 06/30 Thursday 07/10/08
07/01 – 07/15 Friday 07/25/08
07/16 – 07/31 Monday 08/11/08
08/01 – 08/15 Monday 08/25/08
08/16 – 08/31 Wednesday 09/10/08
09/01 – 09/15 Thursday 09/25/08
09/16 – 09/30 Friday 10/10/08
10/01 – 10/15 Friday 10/24/08
10/16 – 10/31 Monday 11/10/08
11/01 – 11/15 Tuesday 11/25/08
11/16 – 11/30 Wednesday 12/10/08
12/01 – 12/15 Wednesday 12/24/08

 

Payroll Services, PO Box 641024, Washington State University, Pullman WA 99164-1024, 509-335-9575, Contact Us
Counter