Frying (3/8 x 1 1/8" slices) (Chips)
    After Frying Av of 4 raters
  Clone Stem Bud Average Difference USDA SFA
1 Dark Red Norland 52.7 48.8 50.8 3.8 0 2.0
2 Red LaSoda 51.3 51.8 51.6 2.4 0 3.3
3 A96741-1R 50.6 49.2 49.9 2.8 0 2.0
4 A96741-2R 53.5 51.1 52.3 2.4 0 2.3
5 AO93487-2R 52.0 51.5 51.8 2.2 0 2.3
6 CO93037-6R 53.5 50.5 52.0 3.2 0 3.5
7 NDTX4304-1R 52.0 49.5 50.8 4.1 0 3.0
8 VC1075-1R 52.5 48.2 50.3 4.4 0 1.3
9 VC0967-2R/Y 50.1 46.9 48.5 3.2 0 1.3
10 VC1015-7R/Y 52.4 46.7 49.5 5.7 0 3.3
11 CO94183-1R/R * 24.4 24.5 24.4 2.1 2 3.8
12 All Blue * 21.4 15.2 18.3 6.4 3 3.8
13 CO94165-3P/P * 14.2 12.7 13.4 2.4 4 3.8
14 Yukon Gold 49.7 47.8 48.7 3.0 0 1.5
15 BTX1544-2W/Y 51.2 46.2 48.7 5.0 0 1.8
16 NDA5507-3YF 54.3 49.2 51.8 5.1 0 1.8
17 VC1002-3W/Y 55.4 50.3 52.8 5.1 0 2.3
18 VC1009-1W/Y 50.4 45.8 48.1 4.6 0 2.3
19 A95074-6 50.9 49.9 50.4 3.7 0 2.3
      LSD 0.05 2.1 1.8    
  Average 47.0 44.0 45.5 3.8 0 2.5
SFA 1 (lightest) to 5 (darkest).          
* Entries with red (CO94183-1R/R) or purple (All Blue & CO94165-3P/P) flesh were not used in the statistical calculation. All other entries have white or yellow flesh.            
Boiling            
      After cooking   Tuber Total
  Clone Sloughing Darkening Texture Flavor Center Rating
1 Dark Red Norland 4.8 3.6 3.4 3.4 4.8 20.0
2 Red LaSoda 3.4 3.2 3.4 4.0 5.0 19.0
3 A96741-1R 3.4 4.0 3.0 3.0 4.4 17.8
4 A96741-2R 4.0 4.4 2.0 2.8 4.2 17.4
5 AO93487-2R 3.4 4.2 3.0 3.6 4.8 19.0
6 CO93037-6R 4.0 3.4 2.6 4.0 4.2 18.2
7 NDTX4304-1R 2.9 4.4 2.8 3.4 4.8 18.3
8 VC1075-1R 4.2 4.0 2.6 3.0 4.2 18.0
9 VC0967-2R/Y 2.0 4.0 2.2 3.0 4.6 15.8
10 VC1015-7R/Y 2.6 4.0 2.8 3.4 4.2 17.0
  LSD 0.05 0.6 0.8 1.3 ns 0.6 2.9
  Average 3.5 3.9 2.8 3.4 4.5 18.1
               
      After cooking   Tuber Total
  Clone Sloughing Darkening Texture Flavor Center Rating
11 CO94183-1R/R 2.4 3.4 2.8 3.0 4.0 15.6
12 All Blue 3.0 3.0 2.8 3.2 4.4 16.4
13 CO94165-3P/P 2.2 2.8 3.2 3.2 4.4 15.8
14 Yukon Gold 3.4 4.0 3.8 4.4 5.0 20.6
15 BTX1544-2W/Y 2.8 4.0 3.4 3.4 4.6 18.2
16 NDA5507-3YF 4.5 4.0 3.2 3.6 4.4 19.7
17 VC1002-3W/Y 3.9 3.8 3.0 3.6 4.4 18.7
18 VC1009-1W/Y 3.8 4.0 2.8 1.8 4.2 16.6
19 A95074-6 4.2 4.4 3.2 3.6 5.0 20.4
  LSD 0.05 1.0 1.1 ns 1.3 0.8 2.3
  Average 3.4 3.7 3.1 3.3 4.5 18.0
Oven Baking            
    After cooking   Tuber Skin Total
  Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
1 Dark Red Norland 4.0 3.2 4.8 4.4 4.6 21.0
2 Red LaSoda 3.6 3.6 3.2 2.2 4.2 16.8
3 A96741-1R 3.8 3.0 2.2 3.2 4.2 16.4
4 A96741-2R 4.8 2.6 3.8 4.4 4.6 20.2
5 AO93487-2R 3.2 1.6 1.8 3.2 4.6 14.4
6 CO93037-6R 3.4 3.0 3.8 3.2 4.6 18.0
7 NDTX4304-1R 4.2 2.4 2.8 2.6 4.8 16.8
8 VC1075-1R 4.0 2.4 3.6 3.8 4.8 18.6
9 VC0967-2R/Y 4.0 3.0 4.4 4.4 4.8 20.6
10 VC1015-7R/Y 4.6 3.0 3.0 4.2 4.8 19.6
  LSD 0.05 0.8 1.3 1.6 1.6 ns 3.8
  Average 4.0 2.8 3.3 3.6 4.6 18.2
    After cooking   Tuber Skin Total
  Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
11 CO94183-1R/R 3.4 3.2 4.0 4.4 3.4 18.4
12 All Blue 3.4 3.0 3.6 4.2 4.0 18.2
13 CO94165-3P/P 3.0 3.0 2.4 3.6 2.8 14.8
14 Yukon Gold 4.0 4.6 4.6 4.8 4.4 22.4
15 BTX1544-2W/Y 4.6 3.6 4.4 5.0 4.2 21.8
16 NDA5507-3YF 4.2 2.8 4.4 3.8 4.2 19.4
17 VC1002-3W/Y 4.4 3.0 2.6 2.8 4.2 17.0
18 VC1009-1W/Y 3.8 2.2 2.8 3.4 3.4 15.6
19 A95074-6 4.4 2.2 3.6 3.4 4.2 17.8
  LSD 0.05 0.8 1.3 1.5 1.1 0.9 3.6
  Average 3.9 3.1 3.6 3.9 3.9 18.4
Microwaved            
    After cooking   Tuber Skin Total
  Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
1 Dark Red Norland 4.5 3.3 3.5 3.3 4.5 19.0
2 Red LaSoda 4.3 2.0 3.8 1.8 4.3 16.0
3 A96741-1R 3.5 1.8 3.3 1.5 4.3 14.3
4 A96741-2R 4.0 2.8 3.5 2.3 4.3 16.8
5 AO93487-2R 4.0 2.3 2.3 2.3 4.5 15.3
6 CO93037-6R 4.0 2.3 3.8 4.0 5.0 19.0
7 NDTX4304-1R 4.0 3.0 3.5 3.5 4.3 18.3
8 VC1075-1R 4.5 2.8 3.3 4.0 5.0 19.5
9 VC0967-2R/Y 4.3 2.5 3.5 3.0 4.8 18.0
10 VC1015-7R/Y 5.0 2.3 3.0 3.0 4.8 18.0
  LSD 0.05 0.7 1.0 1.5 1.2 ns 3.3
  Average 4.2 2.5 3.3 2.9 4.6 17.4
    After cooking   Tuber Skin Total
  Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
11 CO94183-1R/R 2.5 3.3 2.8 3.3 4.3 16.0
12 All Blue 3.3 2.8 2.8 1.9 4.3 14.9
13 CO94165-3P/P 3.0 3.5 3.5 3.8 4.8 18.5
14 Yukon Gold 5.0 3.5 3.5 3.5 4.8 20.3
15 BTX1544-2W/Y 4.0 4.5 4.3 4.8 4.8 22.3
16 NDA5507-3YF 4.8 3.8 2.5 4.3 4.3 19.5
17 VC1002-3W/Y 4.5 4.0 3.0 4.8 5.0 21.3
18 VC1009-1W/Y 4.3 3.3 2.0 3.5 4.5 17.5
19 A95074-6 4.8 3.5 3.3 3.3 4.5 19.3
  LSD 0.05 1.2 1.1 ns 1.6 ns 4.0
  Average 4.0 3.6 3.1 3.7 4.6 18.8
Differences between clones that are equal to or greater than the LSD 0.05 are considered significant