Stored at 48°F After Arrival

                     
    FRENCH FRY   BRUISE POTENTIAL   SOFT ROT INDEX
    TASTE PANEL (percent) [color 5=darkest]   (percent)
  Clone rating   stem bud stem bud   stem bud
  Washington                  
1 Ranger Russet 3.7   92 58 4.0 2.2   13 10
2 Russet Burbank 2.9   46 4 2.0 1.1   12 13
3 A97066-42LB 3.6   63 29 2.2 1.6   9 12
4 A97287-6 3.8   54 4 2.3 1.3   9 14
5 A99006-2TE 3.3   92 4 3.7 1.1   9 13
6 A99040-1TE 3.4   71 54 2.5 2.1   10 10
7 A0008-1TE 3.3   25 4 1.5 1.1   8 13
8 PA98NM2-3 3.3   8 33 1.2 1.7   9 17
9 PA98NM30-11 2.3   13 46 1.3 1.9   7 9
10 PA99N2-1 3.5   88 54 2.8 2.1   8 9
11 PA99N46-1 3.2   75 0 2.8 1.0   9 7
12 PA99N82-4 3.6   42 38 2.0 1.8   12 12
13 PA00N10-5 3.7   67 4 2.7 1.1   9 10
  LSD 0.05 0.4   29 25       3 5
  Average 3.4   56.4 1.5 2.4 1.5   9.6 11.4
                     
  Idaho                  
1 Ranger Russet 3.1   75 0 3.0 1.0   6 6
2 Russet Burbank 2.9   17 4 1.4 1.1   6 6
3 A97066-42LB 3.2   75 13 2.8 1.3   6 7
4 A97287-6 3.7   8 0 1.2 1.0   7 8
5 A99006-2TE 3.2   63 0 2.4 1.0   5 6
6 A99040-1TE 3.5   54 17 2.2 1.4   5 9
7 A0008-1TE 3.5   25 0 1.5 1.0   7 6
8 PA98NM2-3 3.4   8 4 1.2 1.1   3 4
9 PA98NM30-11 2.4   8 21 1.2 1.5   4 5
10 PA99N2-1 3.0   33 25 1.8 1.5   5 7
11 PA99N46-1 3.2   4 0 1.1 1.0   3 5
12 PA99N82-4 3.6   21 4 1.5 1.1   7 8
13 PA00N10-5 4.0   0 4 1.0 1.1   6 4
  LSD 0.05 0.3   24 15       2 3
  Average 3.3   30.1 1.2 1.7 1.2   5.4 6.3
                     
  Oregon                  
1 Ranger Russet 3.1   100 25 4.3 1.5   8 9
2 Russet Burbank 3.0   63 54 2.8 2.5   6 9
3 A97066-42LB 3.5   67 21 2.5 1.4   5 7
4 A97287-6 3.5   17 4 1.5 1.4   7 11
5 A99006-2TE 3.2   71 4 3.0 1.1   6 10
6 A99040-1TE 2.9   67 38 2.4 2.0   8 11
7 A0008-1TE 3.3   42 0 2.1 1.0   6 7
8 PA98NM2-3 3.5   25 21 1.6 1.5   5 12
9 PA98NM30-11 2.3   17 21 1.5 1.4   5 4
10 PA99N2-1 2.9   58 25 2.2 1.5   5 7
11 PA99N46-1 2.8   33 0 1.8 1.0   5 3
12 PA99N82-4 3.4   38 50 2.3 2.4   5 8
13 PA00N10-5 3.4   38 0 1.9 1.0   5 5
  LSD 0.05 0.3   32 25       3 4
  Average 3.1   48.7 20.2 2.3 1.5   5.8 8.0
                     
Date test performed:                  
Washington October 12   October 17   November 8
Idaho October 19   October 24   November 17
Oregon October 26   October 31   November 30