Washington Red Trial Postharvest Evaluation

  Boiling            
        After cooking     Tuber Total
    Clone Sloughing Darkening Texture Flavor Center Rating
  1 Dk Red Norland 3.1 3.9 3.1 3.9 4.6 18.6
  2 Red LaSoda 3.7 3.6 3.1 3.3 4.6 18.3
  3 CO98012-5R 3.3 2.7 2.7 3.0 3.4 15.1
  4 NDA7985-1R 3.0 3.9 3.1 3.3 4.1 17.4
  5 AC97521-1R/Y 3.9 3.0 3.6 3.7 4.3 18.4
  6 ATTX961014-1R/Y 2.4 4.3 3.1 3.6 4.6 18.0
  7 ATTX98500-2P/Y 3.9 3.1 3.1 4.0 4.4 18.6
  8 CO97232-1R/Y 2.9 3.4 2.9 2.9 3.1 15.1
  9 CO97232-2R/Y 3.7 3.9 3.1 3.9 4.3 18.9
  10 CO97233-3R/Y 3.9 3.1 3.4 4.3 4.6 19.3
  11 POR00PG4-1 2.4 2.4 3.4 3.3 4.0 15.6
    LSD 0.05 0.7 1.0 0.7 1.4 0.8 2.7
    Average 3.3 3.4 3.2 3.5 4.2 17.6
                 
  Oven Baking            
      After cooking     Tuber Skin Total
    Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
  1 Dark Red Norland 4.4 3.3 4.5 4.6 4.1 20.9
  2 Red LaSoda 4.4 3.4 4.0 4.0 4.4 20.3
  3 CO98012-5R 3.9 3.3 3.3 4.3 4.3 19.0
  4 NDA7985-1R 4.0 3.4 3.4 4.4 4.6 19.8
  5 AC97521-1R/Y 4.0 2.7 2.6 4.6 4.0 17.9
  6 ATTX961014-1R/Y 4.0 3.6 4.3 4.6 4.1 20.6
  7 ATTX98500-2P/Y 4.0 2.4 3.0 4.1 3.9 17.4
  8 CO97232-1R/Y 4.3 2.9 3.3 4.3 4.7 19.4
  9 CO97232-2R/Y 4.0 2.8 3.0 3.1 4.3 17.2
  10 CO97233-3R/Y 3.6 3.4 3.4 4.1 4.2 18.8
  11 POR00PG4-1 3.9 2.7 3.9 4.9 4.4 19.6
    LSD 0.05 0.7 0.8 1.3 0.8 0.7 2.3
    Average 4.0 3.1 3.5 4.3 4.3 19.2
                 
  Microwaved            
      After cooking     Tuber Skin Total
    Clone Darkening Texture Flavor Center Rating Rating
  1 Dark Red Norland 3.2 3.2 3.8 3.8 4.3 18.3
  2 Red LaSoda 4.3 2.5 3.5 2.5 4.2 17.0
  3 CO98012-5R 3.2 3.0 4.0 3.8 4.0 18.0
  4 NDA7985-1R 4.2 2.8 3.3 2.7 4.0 16.9
  5 AC97521-1R/Y 4.2 2.9 3.3 2.8 4.2 17.4
  6 ATTX961014-1R/Y 3.3 3.8 4.1 3.2 4.3 18.8
  7 ATTX98500-2P/Y 3.3 2.8 2.9 3.7 4.1 16.8
  8 CO97232-1R/Y 3.7 4.0 4.2 4.5 4.4 20.8
  9 CO97232-2R/Y 3.3 2.8 3.0 2.7 4.0 15.8
  10 CO97233-3R/Y 2.5 2.9 3.8 2.7 3.8 15.8
  11 POR00PG4-1 3.2 3.0 4.3 4.5 4.2 19.2
    LSD 0.05 0.7 1.2 1.4 1.3 0.6 3.0
    Average 3.5 3.1 3.7 3.3 4.1 17.7
                 
  Differences between clones that are equal to or greater than the LSD 0.05 are considered significant