Stored at 40°F for 44 days After Arrival and Reconditioned

      PHOTOVOLT(54 Days at 40°F)   PHOTOVOLT AFTER RECONDITIONING
    SPROUTING         USDA   (21 days at 60°F) USDA
  Clone (%) stem bud average   DIFF COLOR   stem bud average   DIFF COLOR
  Washington                            
1 Ranger Russet 0 19.5 28.3 23.9   8.9 2   21.8 35.7 28.7   14.3 2
2 Russet Burbank 0 22.7 28.5 25.6   6.5 2   19.1 29.9 24.5   10.8 3
3 A0008-1TE 0 24.1 26.8 25.4   4.7 2   24.9 37.2 31.0   13.8 1
4 A96814-65LB 0 36.9 45.3 41.1   8.5 0   41.0 50.7 45.8   10.3 0
5 A97066-42LB 0 30.2 38.8 34.5   8.6 1   30.8 46.1 38.5   15.3 0
6 A98345-1 0 34.1 42.3 38.2   8.2 0   36.6 46.3 41.4   9.7 0
7 A99073-1 0 23.4 26.2 24.8   4.1 2   24.4 33.7 29.1   9.3 2
8 AO96305-3 0 38.8 49.9 44.3   11.1 0   37.6 51.1 44.4   13.5 0
9 AO96365-2 0 26.4 33.7 30.1   7.3 1   29.8 44.0 36.9   14.2 1
10 PA00N14-2 0 24.3 33.7 29.0   9.3 2   25.5 42.7 34.1   17.2 1
11 PA00N15-2 0 20.9 25.1 23.0   5.9 2   22.4 32.7 27.6   10.8 2
12 PA98NM38-1 0 16.7 31.2 24.0   14.5 3   23.2 40.2 31.7   17.1 2
13 PA98NM39-1 0 17.7 27.6 22.6   9.9 3   20.0 34.9 27.5   15.8 2
14 PA99N12-1 0 36.3 47.9 42.1   11.5 0   30.6 42.8 36.7   12.4 0
15 PA99N2-1 0 25.7 29.4 27.5   4.9 1   26.5 35.1 30.8   8.7 1
16 PA99N82-4 0 34.3 43.5 38.9   9.2 0   35.5 42.2 38.8   6.9 0
  LSD 0.05 ns     3.3   3.9         3.7   5.0  
  Average 0 27.0 34.9 30.9   8.3 1   28.1 40.3 34.2   12.5 1
                               
  Idaho                            
1 Ranger Russet 0 23.2 35.0 29.1   11.7 2   30.2 46.8 38.5   17.7 1
2 Russet Burbank 0 21.0 32.2 26.6   11.2 2   25.0 43.9 34.4   18.8 1
3 A0008-1TE 0 19.7 27.4 23.5   10.6 2   22.4 40.2 31.3   17.8 2
4 A96814-65LB 0 43.7 50.1 46.9   6.4 0   49.5 54.5 52.0   5.2 0
5 A97066-42LB 0 29.6 37.4 33.5   8.6 1   35.4 42.2 38.8   8.3 0
6 A98345-1 0 31.7 41.8 36.7   10.2 0   43.2 53.8 48.5   10.7 0
7 A99073-1 0 28.6 29.2 28.9   2.8 1   31.8 39.1 35.5   7.7 0
8 AO96305-3 0 38.3 49.5 43.9   11.9 0   42.3 56.7 49.5   14.4 0
9 AO96365-2 0 27.5 39.3 33.4   12.2 1   36.2 48.5 42.3   15.4 0
10 PA00N14-2 0 24.4 30.6 27.5   8.1 2   26.5 43.1 34.8   16.6 1
11 PA00N15-2 0 19.0 20.0 19.5   4.4 3   30.5 26.4 28.4   5.4 0
12 PA98NM38-1 0 32.5 40.5 36.5   10.4 0   23.0 40.4 31.7   19.6 2
13 PA98NM39-1 0 19.5 24.1 21.8   5.1 2   25.6 35.8 30.7   10.2 1
14 PA99N12-1 0 41.0 49.1 45.1   8.6 0   40.3 48.2 44.2   8.0 0
15 PA99N2-1 0 30.6 34.0 32.3   5.4 0   36.6 47.2 41.9   11.1 0
16 PA99N82-4 0 31.0 38.0 34.5   7.0 0   33.5 45.7 39.6   12.2 0
  LSD 0.05 ns     3.7   5.2         4.0   6.7  
  Average 0 28.8 36.1 32.5   8.4 1   33.2 44.5 38.9   12.4 1
                               
  Oregon                            
1 Ranger Russet 0 15.4 33.9 24.6   18.6 3   17.9 40.3 29.1   22.4 3
2 Russet Burbank 0 8.3 24.5 16.4   16.2 4   10.3 38.3 24.3   28.0 4
3 A0008-1TE 0 14.2 25.0 19.6   10.8 4   14.7 27.2 20.9   13.1 3
4 A96814-65LB 0 25.9 37.9 31.9   12.0 1   35.4 47.3 41.4   11.9 0
5 A97066-42LB 0 20.5 29.4 25.0   9.0 2   24.3 41.1 32.7   16.8 2
6 A98345-1 0 25.5 34.0 29.8   8.9 1   32.4 48.1 40.3   15.7 0
7 A99073-1 0 22.2 28.7 25.5   7.6 2   24.0 39.6 31.8   15.6 2
8 AO96305-3 0 37.2 45.4 41.3   9.4 0   29.8 53.6 41.7   23.8 1
9 AO96365-2 0 16.1 26.1 21.1   9.9 3   21.0 33.5 27.3   13.8 2
10 PA00N14-2 0 17.6 26.9 22.3   9.9 3   15.5 37.4 26.4   21.9 3
11 PA00N15-2 0 13.2 18.1 15.6   5.4 4   18.4 26.8 22.6   10.2 3
12 PA98NM38-1 0 15.3 35.3 25.3   20.0 3   17.1 41.0 29.0   24.0 3
13 PA98NM39-1 0 17.7 26.1 21.9   8.9 3   19.2 40.3 29.8   21.1 3
14 PA99N12-1 0 18.7 38.0 28.3   19.2 3   21.6 46.5 34.1   25.5 2
15 PA99N2-1 0 17.2 24.7 21.0   7.7 3   20.6 37.3 28.9   16.7 2
16 PA99N82-4 0 19.5 34.1 26.8   14.6 2   24.1 46.6 35.3   22.5 2
  LSD 0.05 ns     2.7   4.5         3.0   6.4  
  Average 0.0 19.0 30.5 24.8   11.8 3   21.6 40.3 31.0   18.9 2
                               
Date test performed:                            
Washington Dec. 27     Dec. 12           Dec. 20        
Idaho Dec. 27     Dec. 18           Dec. 21        
Oregon Dec. 27     Dec. 9         Dec. 19    
                               
      DIFF = Absolute difference between bud and stem Photovolt reading.