Stored at 40°F for 60 Days and Reconditioned

      PHOTOVOLT(54 Days at 40°F)   PHOTOVOLT AFTER RECONDITIONING
    SPROUTING         USDA   (21 days at 60°F) USDA
  Clone (%) stem bud average   DIFF COLOR   stem bud average   DIFF COLOR
  Washington                            
1 Ranger Russet 0 21.8 32.6 27.2   10.8 2   25.7 42.7 34.2   17.5 1
2 Russet Burbank 0 17.2 22.9 20.1   5.8 3   23.7 40.6 32.1   17.0 2
3 A96814-65LB 0 27.3 35.5 31.4   8.3 1   34.2 45.9 40.1   11.7 0
4 A98345-1 0 32.4 35.7 34.1   4.0 0   39.8 45.1 42.4   7.3 0
5 A00324-1 0 21.6 25.0 23.3   4.1 2   27.6 34.0 30.8   7.2 1
6 A00646-4 0 16.5 21.4 18.9   5.0 3   20.9 34.1 27.5   13.2 2
7 AO96305-3 0 34.5 46.8 40.6   13.8 0   38.3 52.0 45.2   13.7 0
8 AO96365-2 0 22.3 28.4 25.3   6.1 2   30.0 36.3 33.2   7.3 1
9 AO98282-5 0 27.8 36.0 31.9   8.7 1   36.6 43.3 39.9   7.7 0
10 AO00057-2 0 23.8 39.4 31.6   15.6 2   35.8 44.1 40.0   9.1 0
11 PA98NM25-5 0 38.3 43.1 40.7   5.3 0   50.3 55.1 52.7   4.9 0
12 PA00N14-2 0 22.4 27.7 25.0   5.3 2   25.4 35.1 30.3   9.6 1
13 PA00N32-4 0 16.9 24.7 20.8   8.1 3   20.1 35.9 28.0   15.8 2
  LSD 0.05 ns     2.9   3.5         4.0   4.4  
  Average 0 24.8 32.3 28.5   7.8 2   31.4 41.9 36.6   10.9 1
                               
  Idaho                            
1 Ranger Russet 0 22.7 34.6 28.6   11.9 2   33.6 47.2 40.4   13.6 0
2 Russet Burbank 0 14.6 22.2 18.4   7.6 3   18.5 32.3 25.4   13.8 3
3 A96814-65LB 0 41.0 49.5 45.3   8.5 0   47.1 52.3 49.7   6.2 0
4 A98345-1 0 37.0 43.1 40.0   7.1 0   40.6 46.8 43.7   6.1 0
5 A00324-1 0 19.3 25.3 22.3   7.6 3   29.9 35.1 32.5   6.5 1
6 A00646-4 0 15.1 22.1 18.6   7.7 3   20.5 28.1 24.3   8.1 2
7 AO96305-3 0 32.2 50.7 41.5   18.5 0   37.6 53.1 45.4   15.5 0
8 AO96365-2 0 24.7 30.7 27.7   6.4 1   31.7 40.0 35.9   11.0 0
9 AO98282-5 0 30.3 35.5 32.9   5.8 1   40.8 48.0 44.4   9.0 0
10 AO00057-2 0 21.3 37.9 29.6   18.9 2   32.9 39.5 36.2   7.6 0
11 PA98NM25-5 0 37.8 42.5 40.1   6.1 0   46.2 52.9 49.5   6.8 0
12 PA00N14-2 0 18.0 21.3 19.7   4.0 3   24.3 31.9 28.1   9.7 2
13 PA00N32-4 0 15.4 23.1 19.3   7.7 3   19.4 32.0 25.7   12.9 3
  LSD 0.05 ns     3.1   3.6         3.6   5.0  
  Average 0 25.3 33.7 29.5   9.1 2   32.6 41.5 37.0   9.8 1
                               
  Oregon                            
1 Ranger Russet 0 12.7 25.5 19.1   12.8 4   22.6 43.4 33.0   20.8 2
2 Russet Burbank 0 10.6 25.4 18.0   14.8 4   14.5 36.5 25.5   22.1 3
3 A96814-65LB 0 22.2 30.1 26.2   7.9 2   30.4 44.0 37.2   13.6 1
4 A98345-1 0 24.0 32.4 28.2   8.4 2   29.5 43.9 36.7   14.4 1
5 A00324-1 0 15.3 26.0 20.7   10.7 3   17.9 28.3 23.1   10.4 3
6 A00646-4 0 10.9 20.7 15.8   9.8 4   13.4 26.1 19.7   12.8 4
7 AO96305-3 0 24.8 38.1 31.4   13.3 1   26.0 47.7 36.8   21.7 1
8 AO96365-2 0 15.6 16.4 16.0   3.0 3   21.1 28.5 24.8   7.4 2
9 AO98282-5 0 22.2 30.0 26.1   7.8 2   27.4 45.5 36.5   18.1 1
10 AO00057-2 0 15.8 20.5 18.2   6.1 3   22.4 29.3 25.9   7.4 2
11 PA98NM25-5 0 23.1 33.7 28.4   10.6 2   34.3 50.6 42.4   16.3 0
12 PA00N14-2 0 16.1 22.6 19.4   6.5 3   19.0 30.9 25.0   12.7 3
13 PA00N32-4 0 12.5 22.4 17.5   9.9 4   13.0 32.5 22.7   19.6 4
  LSD 0.05 ns     2.2   3.7         3.1   4.0  
  Average 0 17.4 26.4 21.9   9.4 3   22.4 37.5 29.9   15.2 2
                               
Date test performed:                            
Washington Dec. 22     Dec. 18           Dec. 21        
Idaho Dec. 22     Dec. 12           Dec. 20        
Oregon Dec. 22     Dec. 6           Dec. 19        
                               
      DIFF = Absolute difference between bud and stem Photovolt reading.