Stored at 44°F for 60 Days

                         
    PHOTOVOLT READING   DIFF USDA   % REDUCING SUGAR
  Clone stem bud average rtg §     COLOR   stem bud rtg
  Washington                      
1 Ranger Russet 37.6 44.7 41.2 5+   7.9 0   0.8 0.6 5
2 Russet Burbank 31.5 42.7 37.1 4-   11.2 0   1.3 0.6 5
3 A96814-65LB 47.4 50.4 48.9 5+   4.8 0   0.5 0.5 5
4 A98345-1 44.5 45.6 45.1 5+   3.6 0   0.6 0.6 5
5 A00324-1 35.3 40.0 37.7 4+   6.3 0   1.0 0.7 5
6 A00646-4 30.5 41.6 36.0 4-   11.1 0   1.3 0.7 4
7 AO96305-3 50.6 55.9 53.3 5+   5.6 0   0.5 0.5 5
8 AO96365-2 36.2 44.0 40.1 4-   9.1 0   0.9 0.6 5
9 AO98282-5 44.0 48.2 46.1 5+   4.3 0   0.6 0.5 5
10 AO00057-2 39.4 46.4 42.9 5+   8.1 0   0.8 0.5 5
11 PA98NM25-5 52.6 54.3 53.5 5+   4.7 0   0.5 0.5 5
12 PA00N14-2 37.8 45.5 41.6 5+   7.8 0   0.8 0.6 5
13 PA00N32-4 30.2 37.9 34.1 3+   7.7 1   1.4 0.8 4
      LSD 0.05 3.6     3.8          
  Average 39.8 45.9 42.9     7.1 0   0.9 0.6  
                         
  Idaho                      
1 Ranger Russet 35.9 42.8 39.3 4-   9.3 0   0.9 0.6 5
2 Russet Burbank 28.2 42.9 35.6 4-   14.8 1   1.6 0.6 4
3 A96814-65LB 51.5 54.0 52.7 5+   3.1 0   0.5 0.5 5
4 A98345-1 46.3 43.8 45.0 5+   5.7 0   0.5 0.6 5
5 A00324-1 35.1 36.2 35.7 4+   6.2 0   1.0 0.9 4
6 A00646-4 24.8 36.5 30.7 3-   11.8 1   2.0 0.9 4
7 AO96305-3 41.5 52.6 47.0 5-   11.0 0   0.7 0.5 5
8 AO96365-2 37.5 40.6 39.1 4+   6.0 0   0.8 0.7 5
9 AO98282-5 48.4 48.7 48.6 5+   5.5 0   0.5 0.5 5
10 AO00057-2 34.4 44.6 39.5 4-   10.2 0   1.0 0.6 5
11 PA98NM25-5 50.2 50.9 50.5 5+   7.0 0   0.5 0.5 5
12 PA00N14-2 34.0 45.5 39.7 4-   11.4 0   1.1 0.6 5
13 PA00N32-4 24.8 33.6 29.2 2-   9.3 1   2.0 1.1 3
      LSD 0.05 3.5     4.4          
  Average 37.9 44.0 41.0     8.6 0   1.0 0.7  
                         
  Oregon                      
1 Ranger Russet 18.3 34.9 26.6 2-   16.6 3   3.0 1.0 2
2 Russet Burbank 17.0 34.6 25.8 2-   17.6 3   3.2 1.0 2
3 A96814-65LB 38.7 48.8 43.7 5-   10.1 0   0.8 0.5 5
4 A98345-1 35.8 40.6 38.2 4-   9.2 0   0.9 0.7 5
5 A00324-1 21.9 34.5 28.2 2-   12.6 2   2.4 1.0 3
6 A00646-4 18.2 35.0 26.6 2-   16.8 3   3.0 1.0 2
7 AO96305-3 30.1 46.9 38.5 4-   16.9 1   1.4 0.5 4
8 AO96365-2 21.8 30.4 26.1 2+   8.6 2   2.4 1.4 3
9 AO98282-5 29.7 40.2 35.0 3-   10.6 1   1.4 0.7 4
10 AO00057-2 28.1 31.5 29.8 2+   4.7 1   1.6 1.3 4
11 PA98NM25-5 32.8 46.5 39.7 4-   13.7 0   1.1 0.5 5
12 PA00N14-2 24.3 34.2 29.3 2-   9.9 2   2.0 1.0 3
13 PA00N32-4 15.7 27.7 21.7 1-   12.0 3   3.5 1.6 1
      LSD 0.05 3.0     3.9          
  Average 25.6 37.4 31.5     12.3 2   2.1 1.0  
                         
Date test performed:                      
Washington Dec. 17               Dec. 17
Idaho Dec. 11               Dec. 11
Oregon Dec. 5               Dec. 5
                         
§ rtg = rating (1-5, 5 is best); av = average Photovolt reading; Diff = Absolute difference between stem and bud Photovolt reading. Stem to bud differences of nine or greater (-) lose one point and differences of less than nine (+) gain one point in the accumulated total postharvest rating.