Stored at 48°F after arrival

    FRENCH FRY   BRUISE POTENTIAL   SOFT ROT INDEX  
    TASTE PANEL (percent) [color 5=darkest]   (percent)  
  Clone rating   stem bud stem bud   stem bud  
  Washington                    
1 Ranger Russet 3.0   50 8 2.3 1.2   10 13  
2 Russet Burbank 3.3   46 13 2.1 1.3   15 14  
3 A96814-65LB 3.5   96 33 3.8 1.8   5 6  
4 A98345-1 3.7   96 42 4.1 1.8   8 7  
5 A00324-1 3.3   67 8 2.8 1.2   7 8  
6 A00646-4 2.8   23 27 1.5 1.5   12 10  
7 AO96305-3 3.8   25 8 1.5 1.2   8 15  
8 AO96365-2 3.3   88 29 3.1 1.6   5 8  
9 AO98282-5 3.4   33 8 2.0 1.4   11 14  
10 AO00057-2 3.4   50 7 2.1 1.1   8 8  
11 PA98NM25-5 3.7   86 50 3.6 2.2   7 9  
12 PA00N14-2 2.9   46 0 2.1 1.1   8 9  
13 PA00N32-4 2.6   8 4 1.2 1.1   7 7  
  LSD 0.05 0.4   27 23       3 4  
  Average 3.3   54.9 18.4 2.5 1.4   8.6 9.9  
                       
  Idaho                    
1 Ranger Russet 3.2   75 0 2.8 1.0   12 9  
2 Russet Burbank 3.1   42 4 1.8 1.1   9 7  
3 A96814-65LB 3.5   88 38 2.8 1.6   6 6  
4 A98345-1 3.4   58 8 2.4 1.2   8 14  
5 A00324-1 3.3   17 0 1.3 1.0   6 6  
6 A00646-4 2.5   0 0 1.0 1.0   10 10  
7 AO96305-3 3.9   0 0 1.0 1.0   10 10  
8 AO96365-2 3.4   50 8 2.1 1.2   6 6  
9 AO98282-5 3.3   21 0 1.3 1.0   8 8  
10 AO00057-2 3.2   5 0 1.1 1.0   8 8  
11 PA98NM25-5 3.7   25 0 1.5 1.0   10 9  
12 PA00N14-2 3.1   67 0 2.5 1.0   9 9  
13 PA00N32-4 3.0   9 0 1.2 1.0   8 8  
  LSD 0.05 0.4   27 12       3 6  
  Average 3.3   35.0 1.1 1.8 1.1   8.4 8.4  
                       
  Oregon                    
1 Ranger Russet 3.4   25 25 1.5 1.5   11 13  
2 Russet Burbank 3.3   29 29 1.6 1.6   8 21  
3 A96814-65LB 3.8   100 4 3.7 1.1   5 5  
4 A98345-1 3.2   92 21 3.8 1.4   7 10  
5 A00324-1 3.5   63 0 2.6 1.0   5 7  
6 A00646-4 2.3   25 21 1.5 1.3   10 15  
7 AO96305-3 3.7   63 0 2.3 1.0   7 11  
8 AO96365-2 3.3   42 4 2.0 1.1   6 9  
9 AO98282-5 3.5   25 17 1.6 1.2   9 15  
10 AO00057-2 3.3   25 13 1.5 1.3   8 12  
11 PA98NM25-5 4.1   42 17 1.9 1.3   6 10  
12 PA00N14-2 3.3   42 4 1.9 1.1   6 10  
13 PA00N32-4 3.0   38 8 1.8 1.1   9 8  
  LSD 0.05 0.5   30 21       3 5  
  Average 3.3   46.8 1.2 2.1 1.2   7.4 11.3  
                       
Date test performed:                    
Washington Oct. 21   Nov. 5   Nov. 19  
Idaho Oct. 20   Oct. 31   Nov. 14  
Oregon Oct. 17   Oct. 28   Nov. 7